Производители цемента России
| Производитель/завод | Год основания | Регион | Тип производства | Статус действующий/недействующий | Ориентир. мощность, млн. т/год | Регионы присутствия |
| Цемрос | ||||||
| Ачинский Цемент | 1965 | Красноярский край | сухой | действующий | 1,4 | Центральный ФО; Северо-Западный ФО; Приволжский ФО; Уральский ФО; Сибирский ФО; Северо-Кавказский ФО. |
| Белгородский цемент | 1949 | Белгородская область | мокрый | действующий | 2,4 | |
| Воронежский филиал | 2013 | Воронежская область | сухой | действующий | 3,0 | |
| Жигулёвские cтройматериалы | 1957 | Самарская область | мокрый (частично модернизирован) | частично законсервирован | 1,8 | |
| Кавказцемент | 1974 | Республика Карачаево-Черкесская | мокрый | действующий | 3,1 | |
| Катавский цемент | 1967 | Челябинская область | мокрый | действующий | 1,8 | |
| Липецкий филиал | 1963 | Липецкая область | мокрый | действующий | 0,7 | |
| Мальцовский портландцемент | 1899 | Брянская область | мокрый/сухой | действующий | 2,3 | |
| Михайловцемент | 1976 | Рязанская область | сухой | действующий | 1,7 | |
| Мордовцемент | 1956 | Республика Мордовия | мокрый, полусухой и сухой | действующий | 5,6 | |
| Невьянский цементник | 1913 | Свердловская область | мокрый | действующий | 1,2 | |
| Оскольский филиал | 1969 | Белгородская область | сухой | действующий | 3,7 | |
| Петербургский филиал | 1969 | Ленинградская область | сухой | действующий | 1,7 | |
| Пикалевский цемент | 1949 | Ленинградская область | мокрый | действующий | 2,6 | |
| Сенгилеевский филиал | 1913 | Ульяновская область | сухой | действующий | 1,0 | |
| Серебрянский цементный завод | 2012 | Рязанская область | сухой | действующий | 1,8 | |
| Ульяновскцемент | 1961 | Ульяновская область | мокрый | действующий | 2,4 | |
| Савинский цементный завод | 1966 | Архангельская область | мокрый | законсервирован | 1,3 | |
| ХК «Сибцем» | ||||||
| Ангарскцемент | 1992 | Иркутская область | мокрый | действующий | 1,3 | Сибирский ФО |
| Искитимцемент | 1934 | Новосибирская область | мокрый | действующий | 2,1 | |
| Красноярский цемент | 1944 | Красноярский край | мокрый | действующий | 1,1 | |
| ТимлюйЦемент | 1953 | Республика Бурятия | мокрый | действующий | 0,8 | |
| Топкинский цемент | 1966 | Кемеровская область | мокрый | действующий | 3,7 | |
| Цементум | ||||||
| Цементум Волга/Вольский цементный завод | 1897 | Саратовская область | модернизированный | действующий | 2,4 | Центральный ФО; Приволжский ФО |
| Цементум Центр/ Воскресенский цементный завод | 1913 | Московская область | модернизированный | действующий | 1,5 | |
| Цементум Центр/Ферзиковский цементный завод | 2014 | Калужская область | сухой | действующий | 2,2 | |
| Цементум Центр/Щуровский цементный завод | 1870 | Московская область | сухой | действующий | 1,8 | |
| Алфигрупп | ||||||
| Аккермацемент | 2002 | Оренбургская область | сухой | действующий | 2,5 | Приволжский ФО; Южный ФО; Центральный ФО. |
| Атакайцемент | 1913 | Краснодарский край | сухой | действующий | 0,6 | |
| Горнозаводскцемент | 1955 | Пермский край | мокрый | действующий | 2,1 | |
| Углегорск-Цемент | 1979 | Ростовская область | сухой | действующий | 0,3 | |
| СЛК-Цемент | ||||||
| СЛК-Цемент (Сухоложскцемент) | 1972 | Свердловская область | мокрый/сухой | действующий | 3,5 | Приволжский ФО; Уральский ФО |
| СЛК-Цемент (филиал Коркино) | 1957 | Челябинская область | мокрый | действующий | 1,0 | |
| Востокцемент | ||||||
| Новоспасский цементный завод | 1976 | Приморский край | сухой | действующий | 2,1 | Приморский край; Еврейская автономная область; Республика Саха (Якутия); Сахалинская область. |
| Филиал «Сахалинцемент» АО «Спасскцемент» | 2022 | Сахалинская область | помольный (не полный цикл) | действующий | 0,1 | |
| Филиал АО «Спасскцемент» Теплоозерскцемент (Обособленное подразделение) | 1939 | Еврейская автономная область | мокрый/переход на комбинированный | действующий | 0,6 | |
| Спасскцемент | 1907 | Приморский край | сухой | законсервирован | 0,4 | |
| Новоросцемент | 1882 | Краснодарский край | сухой/мокрый | действующий | 2,2 | Северо-Кавказский ФО, Крым |
| Верхнебаканский цементный завод | 1965 | Краснодарский край | сухой | действующий | 2,1 | Северо-Кавказский ФО, Крым |
| Себряковцемент | 1946 | Волгоградская область | сухой/комбинированный | действующий | 4,0 | Приволжский ФО; Центральный ФО. |
| Сланцевский цементный завод/Цесла | 1960 | Ленинградская область | сухой | действующий | 1,2 | |
| Волга Цемент/ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ ВОЛГА | 1914 | Саратовская область | сухой | действующий | 1,0 | |
| Голухинский цемент/Алтай цемент | 1962 | Алтайский край | мокрый | действующий | 0,6 | |
| Глацем (территория бывшего Волховского цементного завода) | 2019 | Ленинградская область | комбинированный | действующий | 0,6 | |
| Якутцемент (Обособленное подразделение) | 1971 | Республика Саха (Якутия) | комбинированный (полусухой способ) | действующий | 0,6 | |
| Азия Цемент | 2013 | Пензенская область | сухой | действующий | 2,0 | |
| Бахчисарайский Цементный Завод | 1963 | Республика Крым | мокрый | действующий | 1,2 | |
| Гранула | 2015 | Свердловская область | "заводская готовность"- смешивание и фасовка | действующий | 0,6 | |
| Колымацемент | 1985 | Магаданская область | мокрый | действующий | 0,3 | |
| Магнитогорский цементно-огнеупорный завод | 1945 | Челябинская область | мокрый | действующий | 1,2 | |
| Новотроицкий цементный завод | 1954 | Оренбургская область | мокрый | действующий | 0,8 | |
| Тулацемент | 1962 | Тульская область | сухой | действующий | 2,1 | |
| ФГУП "Чири-Юртовский цементный завод" | 1970 | Чеченская республика | мокрый | действующий | 0,8 | |
| ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС | 1950 | Республика Башкортостан | сухой | действующий | 2,5 | |
| Цемикс | 2011 | Республика Башкортостан | сухой | действующий | 0,7 | |
| Староцементный завод | 1930 | Свердловская область | мокрый | законсервирован | 1,0 | |
| Дорогобуж цемент | 1960 | Смоленская область | сухой | законсервирован | 0,3 | |
Сведения в справочнике собраны из открытых источников и регулярно обновляются.